根河市民政局2020年度政府信息公開工作年度報告
一、2020年政務公開工作總體情況
2020年,我局以滿足社會公眾對政府信息需求為導向,積極推進政府信息公開,認真抓好《中華人民共和國政府信息公開條例》的貫徹落實,進一步發揮信息公開在建設法治政府、創新政府、廉潔政府中的促進作用,保障人民群眾知情權、參與權和監督權。
(一)主動公開政府信息方面。
2020年,共主動公開政府信息84條,其中政府網站公開51條,政務微信公開33條,主要為服務辦事指南、民政工作開展、保障對象公示和資金發放類信息。
(二)收到和處理政府信息公開申請情況。
2020年,未收到公眾申請要求公開的民政方面政府信息,同時未發生根河市民政局沒有行政復議和行政訴訟案件。
(三)政府信息管理情況。
2020年,我局把政府信息公開工作擺上重要議事日程,及建立了局辦公室牽頭,各業務股室按工作職責落實的工作機制,同時明確一名分管領導和一名兼職的政務公開工作人員負責本單位政務公開的日常工作,包括公開、更新本單位政務信息,對擬公開的政務信息進行保密審查,確保政務信息公開工作高質量、高標準、嚴要求,做到全面公開、及時公開。
(四)平臺建設方面。
推進政務新媒體發展。我局目前有一個微信公眾號,公眾號名稱:根河市民政局。建立了微信公眾號信息發布三級審核制度,信息發布前由供稿股室初審、微信公眾號管理人員復審、分管領導最終審核后發布,重大或特殊信息由局主要領導審核后發布,確保及時更新、定期發布、內容真實、信息安全。
(五)監督保障方面。
為確保政府信息公開工作順利開展,我局進一步梳理完善政務公開各項工作制度,明確各股室政府信息公開工作職責,將政務公開各項內容分解落實到人,制定政務公開事項標準目錄,督促各股室責任人及時將本部門應公開信息報辦公室按程序公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一項) | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 5 | 0 | 3 |
其他對外管理服務事項 | 40 | 減19 | 20247 |
? | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 92 | 減15 | 0 |
行政強制 | 2 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 4 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 1 | 80.7萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列書記的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一穩定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題和改進措施
2020年,我局在推進政府信息公開中取得了一定成效,但仍存在一些問題,在網絡信息公開宣傳力度不夠,公開不夠及時,主動公開的內容還需進一步規范,數量還需進一步增加。下一步,我局將認真落實政府信息公開工作要求,深化主動公開內容,不斷推進政府信息公開工作。
六、其它需要報告的事項
2020年,根河市民政局認真落實《中華人民共和國政府信息公開條例》相關要求,進一步加大政務公開工作力度。局領導班子高度重視政府信息公開工作,多次通過會議專題學習、專門研究部署,組織對做好政務公開工作進行培訓,有效提升了政務公開工作水平。