根河市自然資源局2020年政府信息公開工作年度報告
按照《根河市政務公開工作領導小組關于印發全面推進基層政務公開標準化規范化工作實施方案》及《根河市政務公開領導小組關于印發全市2020年政務公開工作要點的通知》相關工作要求,現就我局2020年度政府信息公開工作情況報告如下:
一、政務公開情況
在政務公開工作開展以來,我局在政務公開欄公示和會議傳達的基礎上,不斷拓寬公開渠道,廣泛應用市政府門戶網站、中國土地市場網、6.25土地日宣傳等形式進行廣泛公開。同時,為進一步拓寬群眾知曉渠道,方便群眾了解掌握信息辦理事項,我局在根河市行政審批大廳,將涵蓋申請材料、收費標準、辦事流程、服務承諾、辦結時限等內容上墻,并彩印“服務指南小冊子”供群眾查閱。2020年主要通過根河市人民政府網、自然資源部網站、中國土地市場網、微信工作群等渠道向企業和群眾公開信息數量20余條,包括城鄉規劃、土地征用、出讓公告、成交公示、結果公示等內容。
另外,我局對政務公開要求進行了全面梳理,制定根河市自然資源局政務公開項目目錄,明確公開項目、公開部門、負責人、公開渠道、辦事指南、公開進展情況及未公開原因,確保政務公開工作順利進行。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 10 | 減4 | 827 | |
其他對外管理服務事項 | 14 | 減1 | 1585 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 130 | 減3 | 2 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 2 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 3 | 389932.50 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政務公開工作雖有進步,但還存在著許多不足,與公眾的需求還存在差距,公開政府信息不夠及時,宣傳形式過于單一,公開工作指南不夠完善,綜合服務水平有待提高。
今后將從以下兩方面進行改進:
(一)增強更新觀念,樹立四種意識,在市委市政府的正確領導和安排下,緊跟時代脈搏,充分發揮主觀能動性,發揚勇于創新的作風,做好信息公開工作,不斷完善政務公開指南,提高信息公開的及時有效性。
(二)切實把政務公開工作落實到位。豐富網上公示內容,加大宣傳,以便捷的手段和靈活的方法更好的服務社會、服務群眾,進一步推動我局信息化建設,不斷提高政務信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
無。