根河市財政局2020年度政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《根政公辦字[2021]1號》文件要求,不斷強化組織建設,完善工作機制,規范公開程序,尊重民眾知曉權,提高群眾滿意度,現將2020年度政府信息公開工作情況報告如下:
一、2020年政務公開工作總體情況
我局按照《根政公辦字[2021]1號》要求,結合本單位實際工作,借助政府網站、三務公開平臺、年鑒、公開欄等方式及時主動向社會公布財政政策和財政數據,全面推進財政預決算、財政資金使用、政府采購等重點領域信息公開,認真辦理公開事項,積極做好政策解讀和回應工作。
(一)主動公開情況。把主動公開政府信息工作作為推進依法行政、依法理財和促進服務型機關建設的重要手段。對屬于主動公開的政府信息,做到自該信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開。2020年公布財政信息239條;主動公開性文件4件;財政局機關預決算情況和三公經費預決算情況進行公開;全市財政預決算和三公經費情況進行公開;進行公開2020年政府采購信息311批次。
(二)依申請公開情況。2020年未收到政府信息公開申請,未發生行政復議和行政訴訟情況。
(三)政府信息管理情況。2020年未發生有關政府信息公開方面的行政復議、行政訴訟和申訴。
(四)平臺建設情況。按照政務服務工作相關要求,及時進行平臺信息錄入、更新等工作,積極主動公開辦事程序、流程、辦理時限、服務承諾、辦事結果,繼續加大政務公開工作力度,不斷豐富和完善政務公開的內容和形式。嚴格依法行政,嚴格按照法定程序做好每項工作,全面提升服務效率和水平。
(五)監督保障情況。強化監督工作,規范辦事流程,使政務公開工作做到公開、公平、公正。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一項) | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 1 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 3 | 0 | 0 |
? | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 85 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 9 | 178.45萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
? | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一穩定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、主要問題和改進措施
2020年,財政信息公開工作取得一定成效,但還存在公開范圍有待擴大、公開內容有待細化等問題。
2021年,我局將重點做好以下幾方面工作:進一步擴大財政信息公開范圍,細化工作內容,進一步做好預決算公開工作、政府采購信息公開工作。
六、其他報告事項
積極配合政務公開領導小組辦公室工作,落實相關要求,積極參加業務培訓,推動政務公開工作再上新臺階,讓群眾及時準確獲取信息。
?