根河市醫療保障局2020年政府信息公開工作年度報告
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》政府信息公開工作要求,現將根河市醫保局2020年度政府信息公開工作報告如下:
一、總體情況
(一)主動公開情況
1.加強組織領導。成立了局長為組長,副局長為副組長,各科室負責人為組員的公開小組。制定了相關制度,包括:保密審查制度等,保證了信息發布的準確性。
2.網站公開情況。目前,政府網站共計有46項醫保局主動公開信息。包括:《根河市醫療保障局多措并舉宣傳醫保政策》《關于公開聘請醫?;鹕鐣O督員的通知》等。
(二)依申請公開情況
為方便群眾獲取信息,醫保局建立健全了依申請公開工作機制,開通了投訴舉報信箱。2020年,未收到公眾申請要求公開的其它方面政府信息。由信息公開領導小組對各部門提供的信息進行保密審查,嚴格規范信息的采集,審核和發布流程,嚴格政府信息公開發布工作,并將審查責任細化到人。
(三)政府信息管理情況
加強領導,規范流程。收集本單位各科室政策更新內容,并按照審核流程,公開相關內容。
(四)平臺建設情況
通過醫保大廳公示欄及時公開政策變動情況,同時依托政府門戶網站及時公開政務信息。
(五)監督保障情況
成立公開小組,制定相關制度,保證信息內容準確性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一項) | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 18 | 增1 | 706501 |
? | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 3 | 57180元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
? | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一穩定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
由于成立不久,人員短缺,對部分工作的流程掌握不夠熟練,效率不高,下一步將加強對工作流程的學習和掌握,做好各項工作。
六、其他報告事項
全年共開展三次學習培訓會議。有效提高了全體職工對政務公開工作的重視程度,學習領會了政務公開工作政策精神。會議要求,全體職工積極參與政務公開報送工作。